網(wǎng)站首頁關(guān)于我們產(chǎn)品展示公司新聞技術(shù)文章資料下載榮譽(yù)證書在線留言聯(lián)系我們
        • 1
        • 2
        聯(lián)系我們

        聯(lián)系人:劉娟
        聯(lián)系電話:021-51695928
        手機(jī)號(hào)碼:18964376266
        業(yè)務(wù)QQ  :1815999303

        郵箱地址:sales@qxshiy.com

        產(chǎn)品分類
        • Qixian插銷螺套
        • Qixian自攻螺套
        • Qixian鋼絲螺套
        • KATO無尾螺套
        • Helical無尾螺套
        • Helical鋼絲螺套
        • Recoil鋼絲螺套
        • Keensert插銷螺套
        • Keysert插銷螺套
        • EZLOK涂膠螺套
        • Nord-Lock防松墊圈
        • Disc-Lock防松墊圈
        • Huck鎖緊螺栓
        • SOUTHCO螺釘
        • Heyco
        • Richco
        • Mill-Max
        • Keystone
        • 分度銷
        技術(shù)文章
        首頁 >>> 技術(shù)文章

        常用金屬硬度對(duì)照表 換算表

        硬度對(duì)照表
        抗拉強(qiáng)度N/mm2 維氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度
        Rm  HV HB  HRC 
        250 80 76  
        270 85 80.7  
        285 90 85.2  
        305 95 90.2  
        320 100 95  
        335 105 99.8  
        350 110 105  
        370 115 109  
        380 120 114  
        400 125 119  
        415 130 124  
        430 135 128  
        450 140 133  
        465 145 138  
        480 150 143  
        490 155 147  
        510 160 152  
        530 165 156  
        545 170 162  
        560 175 166  
        575 180 171  
        595 185 176  
        610 190 181  
        625 195 185  
        抗拉強(qiáng)度N/mm2 維氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度
        640 200 190  
        660 205 195  
        675 210 199  
        690 215 204  
        705 220 209  
        720 225 214  
        740 230 219  
        755 235 223  
        770 240 228 20.3
        785 245 233 21.3
        800 250 238 22.2
        820 255 242 23.1
        835 260 247 24
        850 265 252 24.8
        865 270 257 25.6
        880 275 261 26.4
        900 280 266 27.1
        915 285 271 27.8
        930 290 276 28.5
        950 295 280 29.2
        965 300 285 29.8
        995 310 295 31
        1030 320 304 32.2
        1060 330 314 33.3
        1095 340 323 34.4
        1125 350 333 35.5
        1115 360 342 36.6
        1190 370 352 37.7
        抗拉強(qiáng)度N/mm2 維氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度
        1220 380 361 38.8
        1255 390 371 39.8
        1290 400 380 40.8
        1320 410 390 41.8
        1350 420 399 42.7
        1385 430 409 43.6
        1420 440 418 44.5
        1455 450 428 45.3
        1485 460 437 46.1
        1520 470 447 46.9
        15557 480 -456 47
        1595 490 -466 48.4
        1630 500 -475 49.1
        1665 510 -485 49.8
        1700 520 -494 50.5
        1740 530 -504 51.1
        1775 540 -513 51.7
        1810 550 -523 52.3
        1845 560 -532 53
        1880 570 -542 53.6
        1920 580 -551 54.1
        1955 590 -561 54.7
        1995 600 -570 55.2
        2030 610 -580 55.7
        2070 620 -589 56.3
        2105 630 -599 56.8
        2145 640 -608 57.3
        2180 650 -618 57.8
        抗拉強(qiáng)度N/mm2 維氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度
          660   58.3
          670   58.8
          680   59.2
          690   59.7
          700   60.1
          720   61
          740   61.8
          760   62.5
          780   63.3
          800   64
          820   64.7
          840   65.3
          860   65.9
          880   66.4
          900   67
          920   67.5
          940   68
        上一篇:無尾螺套有什么優(yōu)點(diǎn)?
        下一篇:國內(nèi)外常用不銹鋼牌號(hào)對(duì)照表
        Copyright@ 2003-2025  啟先實(shí)業(yè)(上海)有限公司版權(quán)所有     
        聯(lián)系人:劉娟
        聯(lián)系電話:021-51695928
        移動(dòng)號(hào)碼:18964376266
        公司地址:上海市嘉定區(qū)寶安公路4229號(hào)4層J775室
        郵箱地址:sales@qxshiy.com
        公司網(wǎng)址:http://qxshiy.com
                 滬ICP備14015677號(hào)-1   

        感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

        亚洲AV无码一区二区三区网址